1. ค่านิยมก่อนการผลิต
2. การควบคุมกระบวนการในการผลิตผลิตภัณฑ์
3. คุณสมบัติบุคลากร
4. การวิเคราะห์คุณภาพและการประมวลผลหลังการผลิต
5. บริการหลังการขาย
6. การจัดการคุณภาพแบบบูรณาการ
ได้รับ ถุงลมนิรภัยยางทางทะเล & ถุงลมนิรภัยกู้ภัยทางทะเล ตอนนี้!
มาตรฐาน: | ISO9001:2015 |
---|---|
หมายเลข: | NO.10418Q20341R0M |
วันที่ออก: | 2021-03-19 |
วันหมดอายุ: | 2024-03-18 |
ขอบเขต/ระยะ: | PRODUCTION AND SALES OF AUTOMOBILE INNER TUBE,RUBBER AIRBAG, PNEUMATIC RUBBER FENDER, MARINEFENDER |
ออกโดย: | CNAS |
มาตรฐาน: | CCS |
---|---|
หมายเลข: | OD20P4129 |
วันที่ออก: | 2020-10-27 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
ออกโดย: | China Classification Society |
มาตรฐาน: | BV |
---|---|
หมายเลข: | GTS 2020191528 |
วันที่ออก: | 2020-05-22 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
ออกโดย: | Bureau Veritas |
มาตรฐาน: | IRS |
---|---|
หมายเลข: | QIN21X015 |
วันที่ออก: | 2021-07-22 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
ออกโดย: | Indian Register of Shipping |
มาตรฐาน: | RMRS |
---|---|
หมายเลข: | No.19.10328.266 |
วันที่ออก: | 2019-06-06 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
ออกโดย: | Russian Classification Society |
มาตรฐาน: | CE |
---|---|
หมายเลข: | BAC19078161S |
วันที่ออก: | 2019-07-23 |
วันหมดอายุ: | |
ขอบเขต/ระยะ: | Rubber Airbags, Rubber Fender |
ออกโดย: | Shenzhen Bory Technology Service Co., Ltd. |